Курс валют Нацбанка Беларуси
Курс обмена к белорусскому рублю. Дата обновления курса: 23 февраля 2012 г.
| Курс обмена | |
| 1 Австралийский доллар | 8678.53 |
| 1 Болгарcкий лев | 5511.78 |
| 1 Украинская гривна | 1017.16 |
| 1 Датская крона | 1449.64 |
| 1 Американский доллар | 8150 |
| 1 Евро | 10790 |
| 1 Польский злотый | 2578.3 |
| 1 Японская йена | 101.621 |
| 1 Иранский реал | 0.664 |
| 1 Исландская крона | 65.78 |
| 1 Канадский доллар | 8172.47 |
| 1 Китайский юань | 1294.45 |
| 1 Кувейтский динар | 29327.1 |
| 1 Латвийский лат | 15450.24 |
| 1 Литовский лит | 3121.41 |
| 1 Молдавский лей | 688.49 |
| 1 Норвежская крона | 1436.53 |
| 1 Российский рубль | 274 |
| 1 Сингапурский доллар | 6475.19 |
| 1 Киргизский сом | 174.61 |
| 1 Казахский тенге | 55.08 |
| 1 Турецкая лира | 4651.83 |
| 1 Фунт стерлингов | 12856.22 |
| 1 Чешская крона | 433.08 |
| 1 Шведская крона | 1225.58 |
| 1 Швейцарский франк | 8927.1 |
