Курс валют Нацбанка Беларуси
Курс обмена к белорусскому рублю. Дата обновления курса: 17 мая 2012 г.
| Курс обмена | |
| 1 Австралийский доллар | 8091.98 |
| 1 Болгарcкий лев | 5314.51 |
| 1 Украинская гривна | 1014.59 |
| 1 Датская крона | 1398.27 |
| 1 Американский доллар | 8170 |
| 1 Евро | 10370 |
| 1 Польский злотый | 2378.15 |
| 1 Японская йена | 101.718 |
| 1 Иранский реал | 0.665 |
| 1 Исландская крона | 63.92 |
| 1 Канадский доллар | 8084.71 |
| 1 Китайский юань | 1292.35 |
| 1 Кувейтский динар | 29230.77 |
| 1 Латвийский лат | 14907.4 |
| 1 Литовский лит | 3010.26 |
| 1 Молдавский лей | 686.77 |
| 1 Норвежская крона | 1360.33 |
| 1 Российский рубль | 264 |
| 1 Сингапурский доллар | 6439.16 |
| 1 Киргизский сом | 173.9 |
| 1 Казахский тенге | 55.16 |
| 1 Турецкая лира | 4471.2 |
| 1 Фунт стерлингов | 13047.08 |
| 1 Чешская крона | 405.16 |
| 1 Шведская крона | 1137.91 |
| 1 Швейцарский франк | 8654.2 |
