Курс валют Нацбанка Казахстана
Курс обмена к казахскому тенге. Дата обновления курса: 23 февраля 2012 г.
| Курс обмена | |
| 1 Австралийский доллар | 157.57 |
| 1 Фунт стерлингов | 233.38 |
| 1 Датская крона | 26.32 |
| 1 Американский доллар | 148.01 |
| 1 Евро | 195.67 |
| 1 Канадский доллар | 148.38 |
| 1 Китайский юань | 23.51 |
| 1 Кувейтский динар | 532.99 |
| 1 Киргизский сом | 3.16 |
| 1 Латвийский лат | 280.85 |
| 1 Литовский лит | 56.69 |
| 1 Молдавский лей | 12.54 |
| 1 Норвежская крона | 26.11 |
| 1 Саудовский риал | 39.47 |
| 1 Российский рубль | 4.97 |
| 1 Сингапурский доллар | 117.56 |
| 1 Узбекский сум | 0.08 |
| 1 Украинская гривна | 18.48 |
| 1 Шведская крона | 22.26 |
| 1 Швейцарский франк | 162.1 |
| 1 Эстонская крона | 12.48 |
| 1 Корейская вона | 0.132 |
| 1 Японская йена | 1.85 |
| 1 Белорусский рубль | 0.02 |
| 1 Польский злотый | 46.79 |
| 1 Южноафриканский рэнд | 19.17 |
| 1 Турецкая лира | 84.58 |
| 1 Венгерский форинт | 0.68 |
| 1 Чешская крона | 7.87 |
