Курс валют Нацбанка Казахстана
Курс обмена к казахскому тенге. Дата обновления курса: 17 мая 2012 г.
| Курс обмена | |
| 1 Австралийский доллар | 146.59 |
| 1 Фунт стерлингов | 236.05 |
| 1 Датская крона | 25.31 |
| 1 Американский доллар | 147.94 |
| 1 Евро | 188.09 |
| 1 Канадский доллар | 146.45 |
| 1 Китайский юань | 23.4 |
| 1 Кувейтский динар | 529.3 |
| 1 Киргизский сом | 3.14 |
| 1 Латвийский лат | 269.77 |
| 1 Литовский лит | 54.5 |
| 1 Молдавский лей | 12.48 |
| 1 Норвежская крона | 24.65 |
| 1 Саудовский риал | 39.45 |
| 1 Российский рубль | 4.77 |
| 1 Сингапурский доллар | 116.62 |
| 1 Узбекский сум | 0.08 |
| 1 Украинская гривна | 18.38 |
| 1 Шведская крона | 20.62 |
| 1 Швейцарский франк | 156.63 |
| 1 Эстонская крона | 12.48 |
| 1 Корейская вона | 0.127 |
| 1 Японская йена | 1.84 |
| 1 Белорусский рубль | 0.02 |
| 1 Польский злотый | 43.1 |
| 1 Южноафриканский рэнд | 17.73 |
| 1 Турецкая лира | 80.93 |
| 1 Венгерский форинт | 0.64 |
| 1 Чешская крона | 7.34 |
