Курс валют Нацбанка Украины
Курс обмена к украинской гривне. Дата обновления курса: 28 октября 2011 г.
| Курс обмена | |
| 1 Австралийский доллар | 8.491 |
| 1 Фунт стерлингов | 12.779 |
| 1 Датская крона | 1.504 |
| 1 Евро | 11.198 |
| 1 Казахский тенге | 0.054 |
| 1 Латвийский лат | 15.9 |
| 1 Молдавский лей | 0.684 |
| 1 Польский злотый | 2.579 |
| 1 Сингапурский доллар | 6.379 |
| 1 Венгерский форинт | 0.037 |
| 1 Чешская крона | 0.451 |
| 1 Швейцарский франк | 9.169 |
| 1 Японская йена | 0.105 |
| 1 Белорусский рубль | 0.001 |
| 1 Американский доллар | 7.977 |
| 1 Исландская крона | 0.039 |
| 1 Канадский доллар | 8.019 |
| 1 Литовский лит | 3.243 |
| 1 Норвежская крона | 1.463 |
| 1 Российский рубль | 0.264 |
| 1 Туркменский манат | 2.799 |
| 1 Узбекский сум | 0.005 |
| 1 Шведская крона | 1.24 |
| 1 Китайский юань | 1.254 |
