Курсы обмена валют
Представляем Вашему вниманию курс обмена валют к российскому рублю
по данным Центробанка РФ за 31.01.2012.
| Код | Курс | ||
| Американский доллар | USD | 30.3647 | 31.01.2012 |
| Евро | EUR | 39.969 | 31.01.2012 |
| Украинская гривна | UAH | 3.7793 | 31.01.2012 |
| Казахский тенге | KZT | 0.204 | 31.01.2012 |
| Белорусский рубль | BYR | 0.0036 | 31.01.2012 |
| Фунт стерлингов | GBP | 47.63 | 31.01.2012 |
| Швейцарский франк | CHF | 33.0986 | 31.01.2012 |
| Шведская крона | SEK | 4.476 | 31.01.2012 |
| Польский злотый | PLN | 9.4207 | 31.01.2012 |
| Чешская крона | CZK | 1.586 | 31.01.2012 |
| Австралийский доллар | AUD | 32.0439 | 31.01.2012 |
| Канадский доллар | CAD | 30.178 | 31.01.2012 |
| Китайский юань | CNY | 4.8022 | 31.01.2012 |
| Японская йена | JPY | 0.396 | 31.01.2012 |
| Армянский драм | AMD | 0.0782 | 31.01.2012 |
| Азербайджанский манат | AZN | 38.652 | 31.01.2012 |
| Болгарcкий лев | BGN | 20.4078 | 31.01.2012 |
| Бразильский реал | BRL | 17.476 | 31.01.2012 |
| Датская крона | DKK | 5.3691 | 31.01.2012 |
| Венгерский форинт | HUF | 0.135 | 31.01.2012 |
| Индийская рупия | INR | 0.6129 | 31.01.2012 |
| Киргизский сом | KGS | 0.649 | 31.01.2012 |
| Корейская вона | KRW | 0.0269 | 31.01.2012 |
| Латвийский лат | LVL | 57.13 | 31.01.2012 |
| Литовский лит | LTL | 11.5605 | 31.01.2012 |
| Молдавский лей | MDL | 2.576 | 31.01.2012 |
| Норвежская крона | NOK | 5.206 | 31.01.2012 |
| Новый румынский лей | RON | 9.202 | 31.01.2012 |
| Сингапурский доллар | SGD | 24.1258 | 31.01.2012 |
| Таджикский сомони | TJS | 6.382 | 31.01.2012 |
| Турецкая лира | TRY | 17.0158 | 31.01.2012 |
| Узбекский сум | UZS | 0.017 | 31.01.2012 |
| Южноафриканский рэнд | ZAR | 3.8744 | 31.01.2012 |
